FAGGE LOCAL GOVERNMENT AREA TENEMENT RATE REVENUE COLLECTORS (STAFF LIST)
| S/N | STAFF ID NO. | FULL NAME | PHONE NO. | LOCATION | TEAM |
| 1 | FGE/IGR/PRM/0001 | Dr. Babangida Zubairu | +2347032367076 | ALL | ALL |
| 2 | FGE/IGR/TAS/A/0001 | Abdullahi Usman | +23467278844 | ALL | ALL |
| 3 | FGE/IGR/LSP/A/0001 | Bello Abdullahi Hamisu | +2348022116465 | Location A | ALL |
| 4 | FGE/IGR/LSP/B/0001 | Mujahid Usman Aliyu | +2348167361330 | Location B | ALL |
| 5 | FGE/IGR/LSP/C/0001 | Sani Muhammad Muhammad | +2348022601207 | Location C | ALL |
